Habitación con Terraza
Habitación con Terraza
Con TerrazaHabitación de 18 metros cuadrados con vistas al mar y terraza con mobiliario.
Cama matrimonio de 150 centímetros
Habitación con capacidad máxima para 3 personas
Baño completo
Seleccione el número de camas supletorias correspondientes para el 3º ocupante.
Tarifas desde
€ 80.00
desde
Sólo Alojamiento
Servicios incluidos
Calendario de disponibilidad
Disponiblee
No disponible
Octubre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seleccione una fecha de entrada y salida
Adultos2 - 3
Niños0 - 1
Total de personas2 - 3